№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
Дата заполнения/внесения изменений | - | 17.02.2020 | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу:Московская область, Ленинский район, г.Видное, ул. Березовая, дом №9, проведенного в форме заочного голосования | ||
26.12.2014 | |||
бн | |||
Договор управления: | |||
дата заключения договора: | - | 01.01.2015 | |
дата начала управления домом: | - | 01.01.2015 | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
Адрес многоквартирного дома | - | г. Видное, ул. Березовая, дом 9 | |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2014 / 2014 | |
Серия, тип постройки здания | - | Индивидуальный проект | |
Тип дома | - | Многоквартирный | |
Количество этажей: | - | ||
- наибольшее | ед. | 16 | |
- наименьшее | ед. | 13 | |
Количество подъездов | ед. | 10 | |
Количество лифтов | ед. | 20 | |
Количество помещений: | - | ||
- жилых | ед. | 762 | |
- нежилых | ед. | 43 | |
Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 67169,20 | |
- общая площадь жилых помещений | кв. м | 44607,20 | |
- общая площадь нежилых помещений | кв. м | 5706,10 | |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества |
кв. м | 10216,00 | |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 50:21:0080105:110, 50:21:0080105:154, 50:21:0080105:158 | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 5198,40 | |
Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | 0,00 | |
Факт признания дома аварийным | - | Нет | |
Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | ||
Причина признания дома аварийным | - | ||
Класс энергетической эффективности | - | D | |
Дополнительная информация | - | ||
Элементы благоустройства | |||
Детская площадка | - | Есть | |
Спортивная площадка | - | Есть | |
Другое | - |