| 
					 | 
					
						
							| Год постройки: | 2008 |  
							| Год ввода в эксплуатацию: | 2008 |  
							| Количество этажей (наибольшее): | 18 |  
							| Количество помещений (жилых/нежилых): | 272/130 |  
							| Тип: | Многоквартирный |  
							| Общая площадь: | 25640.8 м2 |  
							| Общая площадь жилых помещений: | 16569,4 м2 |  
							| Общая площадь нежилых помещений: | 3609,1 м2 |  | 
	
 
	
	
	
	
	Раскрытие информации. Форма 1.1 Информация о компании