|  | 
					
						
							| Год постройки: | 2013 |  
							| Год ввода в эксплуатацию: | 2014 |  
							| Количество этажей (наибольшее): | 16 |  
							| Количество помещений (жилых/нежилых): | 762/44 |  
							| Тип: | Многоквартирный |  
							| Общая площадь: | 67169.2 м2 |  
							| Общая площадь жилых помещений: | 44610,7 м2 |  
							| Общая площадь нежилых помещений: | 5801,8 м2 |  | 
	
 
	
	
	
	
	
	Раскрытие информации. Форма 1.1 Информация о компании