Уважаемые собственники!
Управляющая компания ДЭЗ №6 просит незамедлительно погасить задолженности за ранее оказанные услуги!!! Одновременно уведомляем, что в отношении должников, не исполнивших обязательства по оплате услуг, будет принят исчерпывающий перечень мер по урегулированию задолженности как в досудебном порядке, так и в судебном порядке, а также с привлечением коллекторского агентства.
При обращении Управляющей компании ДЭЗ №6 в суд расходы должников увеличатся за счёт оплаты возврата госпошлины и начисленных пеней за задержку платежей.
По состоянию на 01 ноября 2015 года общая сумма задолженности жителей перед Управляющей компанией ДЭЗ №6 составляет 21 785 405,34 рублей. Из них: Ольховая, дом 1 - 2 828 471,13 рублей; Ольховая, дом 3 - 2 641 130,90 рублей; Ольховая, дом 8 - 1 271 110,62 рублей; Ольховая, дом 11 - 4 341 983,61 рублей; Строительная, дом 3 - 1 358 711,80 рублей; Советский, дом 4 - 2 638 795,38 рублей; Березовая, дом 9 - 6 705 201,90 рублей.
Для справки – у Управляющей компании ДЭЗ №6 долгов перед поставщиками услуг нет. Все договора Управляющей компании ДЭЗ №6 с поставщиками размещены на сайте в разделе «Документы / Документы УК ДЭЗ №6 / Договоры».
В связи с таким большим долгом у Управляющей компании ДЭЗ №6 заканчиваются денежные средства для оплаты счетов поставщикам услуг. Данная ситуация грозит тем, что при неполучении вовремя денежных средств Мосэнергосбыт может отключить энергоснабжение сначала мест общего пользования (освещение, лифты), а потом и всего дома, теплосеть имеет право отключить поставку тепловой энергии, идущей на приготовление горячей воды, может быть прекращён вывоз мусора.
При развитии таких событий пострадают все.
Если должники считают, что они имеют право не платить за содержание многоквартирного дома, то они глубоко ошибаются.
Управляющая компания ДЭЗ №6 делает всё, чтобы не наступило вышеуказанных событий. Однако, заранее предупреждаем, что возможно развитие событий по негативному сценарию.
Уважаемые должники! Из-за вас пострадают ваши соседи!
В рамках работы с должниками по урегулированию задолженностей в соответствии с разделом XI Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» Управляющая компания ДЭЗ №6 с ноября 2015 года начинает приостановку предоставления коммунальных услуг собственникам, имеющим задолженность три и более месяца по одной и более услугам. В случае непогашения собственниками помещений задолженностей в полном объёме, будет приостановлено предоставление коммунальных услуг. Предоставление коммунальных услуг будет возобновлено должникам в течение 2 календарных дней с момента полного погашения задолженности.
Просим всех должников ликвидировать задолженность в кратчайший срок.
В случа е непогашения образовавшейся задолженности платы за жилое помещение и коммунальные услуги, Управляющая компания ДЭЗ №6, согласно п.п. № 3, 4 статьи 137 ЖК РФ, вправе потребовать в СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ.
Уточнить задолженность можно в бухгалтерии Управляющей компании ДЭЗ №6.
Основные должники:
Ольховая, дом 1:
№ п/п | Адрес | Сумма долга | Кол-во неоплаченных месяцев |
1 | Ольховая,1 квартира 7 | 23 859,78 | 5 |
2 | Ольховая,1 квартира 11 | 32 457,27 | 6 |
3 | Ольховая,1 квартира 16 | 33 854,97 | 4 |
4 | Ольховая,1 квартира 20 | 56 408,43 | 6 |
5 | Ольховая,1 квартира 26 | 43 874,96 | 6 |
6 | Ольховая,1 квартира 28 | 75 566,41 | 12 |
7 | Ольховая,1 квартира 33 | 14 309,78 | 5 |
8 | Ольховая,1 квартира 35 | 16 544,48 | 4 |
9 | Ольховая,1 квартира 43 | 36 442,84 | 7 |
10 | Ольховая,1 квартира 46 | 15 775,51 | 5 |
11 | Ольховая,1 квартира 55 | 4 291,26 | 4 |
12 | Ольховая,1 квартира 60 | 15 815,76 | 4 |
13 | Ольховая,1 квартира 64 | 26 523,48 | 7 |
14 | Ольховая,1 квартира 70 | 34 088,90 | 5 |
15 | Ольховая,1 квартира 72 | 11 838,26 | 4 |
16 | Ольховая,1 квартира 75 | 78 758,36 | 9 |
17 | Ольховая,1 квартира 77 | 17 433,70 | 4 |
18 | Ольховая,1 квартира 84 | 30 544,55 | 5 |
19 | Ольховая,1 квартира 92 | 16 695,23 | 4 |
20 | Ольховая,1 квартира 98 | 26 890,43 | 5 |
21 | Ольховая,1 квартира 99 | 14 982,06 | 4 |
22 | Ольховая,1 квартира 100 | 30 837,74 | 8 |
23 | Ольховая,1 квартира 101 | 98 389,78 | 12 |
24 | Ольховая,1 квартира 113 | 16 183,90 | 4 |
25 | Ольховая,1 квартира 119 | 33 315,83 | 5 |
26 | Ольховая,1 квартира 123 | 11 018,17 | 4 |
27 | Ольховая,1 квартира 124 | 28 427,76 | 5 |
28 | Ольховая,1 квартира 127 | 21 176,44 | 6 |
29 | Ольховая,1 квартира 130 | 14 821,27 | 4 |
30 | Ольховая,1 квартира 131 | 24 893,01 | 8 |
31 | Ольховая,1 квартира 132 | 40 516,05 | 12 |
32 | Ольховая,1 квартира 137 | 55 436,82 | 7 |
33 | Ольховая,1 квартира 141 | 122 971,54 | 12 |
34 | Ольховая,1 квартира 147 | 70 179,31 | 12 |
35 | Ольховая,1 квартира 157 | 44 733,75 | 7 |
36 | Ольховая,1 квартира 158 | 41 002,73 | 6 |
37 | Ольховая,1 квартира 185 | 40 639,24 | 12 |
38 | Ольховая,1 квартира 200 | 22 400,24 | 5 |
39 | Ольховая,1 квартира 205 | 31 455,00 | 4 |
40 | Ольховая,1 квартира 211 | 62 587,21 | 11 |
41 | Ольховая,1 квартира 212 | 66 164,00 | 7 |
42 | Ольховая,1 квартира 216 | 12 483,79 | 4 |
43 | Ольховая,1 квартира 231 | 60 068,15 | 6 |
44 | Ольховая,1 квартира 232 | 24 393,78 | 4 |
45 | Ольховая,1 квартира 234 | 20 923,74 | 4 |
46 | Ольховая,1 квартира 239 | 25 879,14 | 4 |
47 | Ольховая,1 квартира 248 | 21 206,22 | 5 |
48 | Ольховая,1 квартира 250 | 46 598,81 | 5 |
49 | Ольховая,1 квартира 254 | 14 801,30 | 4 |
50 | Ольховая,1 квартира 257 | 20 606,93 | 7 |
51 | Ольховая,1 квартира 258 | 62 512,55 | 9 |
52 | Ольховая,1 квартира 263 | 16 433,04 | 5 |
53 | Ольховая,1 квартира 270 | 42 441,05 | 4 |
Ольховая, дом 3:
№ п/п | Адрес | Сумма долга | Кол-во неоплаченных месяцев |
1 | Ольховая,3 квартира 1 | 16 392,35 | 5 |
2 | Ольховая,3 квартира 2 | 94 938,74 | 11 |
3 | Ольховая,3 квартира 3 | 51 396,51 | 9 |
4 | Ольховая,3 квартира 12 | 42 240,18 | 8 |
5 | Ольховая,3 квартира 17 | 34 087,22 | 6 |
6 | Ольховая,3 квартира 19 | 53 217,77 | 6 |
7 | Ольховая,3 квартира 28 | 28 064,51 | 5 |
8 | Ольховая,3 квартира 30 | 30 700,41 | 6 |
9 | Ольховая,3 квартира 44 | 16 258,39 | 4 |
10 | Ольховая,3 квартира 55 | 26 341,68 | 6 |
11 | Ольховая,3 квартира 58 | 23 976,54 | 4 |
12 | Ольховая,3 квартира 62 | 12 418,79 | 4 |
13 | Ольховая,3 квартира 63 | 29 713,94 | 7 |
14 | Ольховая,3 квартира 71 | 117 015,90 | 14 |
15 | Ольховая,3 квартира 101 | 58 621,88 | 7 |
16 | Ольховая,3 квартира 109 | 28 080,96 | 6 |
17 | Ольховая,3 квартира 119 | 40 893,44 | 6 |
18 | Ольховая,3 квартира 122 | 83 969,26 | 9 |
19 | Ольховая,3 квартира 126 | 60 959,94 | 8 |
20 | Ольховая,3 квартира 129 | 16 833,08 | 6 |
21 | Ольховая,3 квартира 134 | 21 713,32 | 6 |
22 | Ольховая,3 квартира 138 | 40 030,45 | 10 |
23 | Ольховая,3 квартира 150 | 35 707,64 | 7 |
24 | Ольховая,3 квартира 155 | 14 971,44 | 6 |
25 | Ольховая,3 квартира 156 | 20 554,75 | 6 |
26 | Ольховая,3 квартира 165 | 47 184,10 | 8 |
27 | Ольховая,3 квартира 166 | 38 797,79 | 5 |
28 | Ольховая,3 квартира 173 | 7 562,74 | 4 |
29 | Ольховая,3 квартира 178 | 13 758,34 | 4 |
30 | Ольховая,3 квартира 180 | 24 718,09 | 5 |
31 | Ольховая,3 квартира 188 | 10 559,79 | 4 |
32 | Ольховая,3 квартира 193 | 50 703,74 | 7 |
33 | Ольховая,3 квартира 200 | 20 328,89 | 4 |
34 | Ольховая,3 квартира 216 | 30 879,19 | 7 |
35 | Ольховая,3 квартира 217 | 32 605,42 | 6 |
36 | Ольховая,3 квартира 224 | 4 525,66 | 4 |
37 | Ольховая,3 квартира 232 | 10 951,11 | 4 |
38 | Ольховая,3 квартира 233 | 31 103,19 | 7 |
39 | Ольховая,3 квартира 250 | 76 174,99 | 14 |
40 | Ольховая,3 квартира 253 | 118 260,78 | 14 |
41 | Ольховая,3 квартира 254 | 45 761,21 | 11 |
42 | Ольховая,3 квартира 257 | 82 288,75 | 14 |
43 | Ольховая,3 квартира 262 | 45 371,35 | 7 |
44 | Ольховая,3 квартира 264 | 59 606,93 | 5 |
45 | Ольховая,3 квартира 266 | 44 371,29 | 6 |
46 | Ольховая,3 квартира 269 | 22 306,57 | 4 |
Ольховая, дом 8:
№ п/п | Адрес | Сумма долга | Кол-во неоплаченных месяцев |
1 | Ольховая,8 квартира 11 | 115 312,59 | 11 |
2 | Ольховая,8 квартира 13 | 96 421,72 | 12 |
3 | Ольховая,8 квартира 14 | 18 366,45 | 6 |
4 | Ольховая,8 квартира 21 | 76 295,54 | 9 |
5 | Ольховая,8 квартира 25 | 15 198,05 | 5 |
6 | Ольховая,8 квартира 28 | 29 314,83 | 5 |
7 | Ольховая,8 квартира 31 | 75 375,64 | 9 |
8 | Ольховая,8 квартира 33 | 13 474,30 | 4 |
9 | Ольховая,8 квартира 38 | 43 560,53 | 11 |
10 | Ольховая,8 квартира 39 | 115 746,77 | 12 |
11 | Ольховая,8 квартира 40 | 9 361,77 | 4 |
12 | Ольховая,8 квартира 49 | 15 366,92 | 4 |
13 | Ольховая,8 квартира 60 | 30 552,07 | 5 |
14 | Ольховая,8 квартира 61 | 72 757,40 | 11 |
15 | Ольховая,8 квартира 62 | 12 482,10 | 4 |
16 | Ольховая,8 квартира 76 | 47 392,95 | 8 |
17 | Ольховая,8 квартира 77 | 51 589,14 | 5 |
18 | Ольховая,8 квартира 80 | 21 034,94 | 6 |
19 | Ольховая,8 квартира 83 | 74 858,44 | 9 |
20 | Ольховая,8 квартира 84 | 14 432,38 | 4 |
21 | Ольховая,8 квартира 85 | 34 117,69 | 6 |
22 | Ольховая,8 квартира 86 | 14 416,19 | 4 |
Ольховая, дом 11:
№ п/п | Адрес | Сумма долга | Кол-во неоплаченных месяцев |
1 | Ольховая,11 квартира 4 | 25 758,28 | 4 |
2 | Ольховая,11 квартира 9 | 19 707,25 | 5 |
3 | Ольховая,11 квартира 13 | 15 995,04 | 4 |
4 | Ольховая,11 квартира 19 | 28 583,54 | 6 |
5 | Ольховая,11 квартира 20 | 34 021,48 | 6 |
6 | Ольховая,11 квартира 21 | 46 377,89 | 9 |
7 | Ольховая,11 квартира 25 | 25 031,87 | 6 |
8 | Ольховая,11 квартира 36 | 11 407,50 | 4 |
9 | Ольховая,11 квартира 44 | 39 502,08 | 5 |
10 | Ольховая,11 квартира 49 | 16 363,10 | 5 |
11 | Ольховая,11 квартира 51 | 40 647,64 | 6 |
12 | Ольховая,11 квартира 52 | 69 916,36 | 13 |
13 | Ольховая,11 квартира 55 | 106 512,73 | 13 |
14 | Ольховая,11 квартира 56 | 12 192,10 | 5 |
15 | Ольховая,11 квартира 66 | 54 754,46 | 9 |
16 | Ольховая,11 квартира 69 | 20 549,78 | 4 |
17 | Ольховая,11 квартира 73 | 47 057,83 | 9 |
18 | Ольховая,11 квартира 74 | 15 099,90 | 4 |
19 | Ольховая,11 квартира 77 | 42 891,44 | 7 |
20 | Ольховая,11 квартира 92 | 23 821,58 | 4 |
21 | Ольховая,11 квартира 99 | 148 880,51 | 11 |
22 | Ольховая,11 квартира 108 | 37 964,92 | 5 |
23 | Ольховая,11 квартира 116 | 24 649,65 | 4 |
24 | Ольховая,11 квартира 124 | 123 605,41 | 13 |
25 | Ольховая,11 квартира 128 | 43 186,48 | 5 |
26 | Ольховая,11 квартира 129 | 15 775,11 | 5 |
27 | Ольховая,11 квартира 130 | 81 767,12 | 13 |
28 | Ольховая,11 квартира 132 | 55 632,21 | 10 |
29 | Ольховая,11 квартира 134 | 37 316,86 | 10 |
30 | Ольховая,11 квартира 139 | 13 381,68 | 4 |
31 | Ольховая,11 квартира 146 | 10 162,88 | 8 |
32 | Ольховая,11 квартира 146 | 14 262,88 | 9 |
33 | Ольховая,11 квартира 170 | 49 607,87 | 13 |
34 | Ольховая,11 квартира 179 | 36 999,91 | 7 |
35 | Ольховая,11 квартира 185 | 23 594,01 | 4 |
36 | Ольховая,11 квартира 187 | 55 073,59 | 10 |
37 | Ольховая,11 квартира 203 | 90 916,42 | 9 |
38 | Ольховая,11 квартира 205 | 33 226,67 | 9 |
39 | Ольховая,11 квартира 222 | 17 918,35 | 5 |
40 | Ольховая,11 квартира 228 | 17 983,37 | 4 |
41 | Ольховая,11 квартира 231 | 14 175,89 | 4 |
42 | Ольховая,11 квартира 235 | 92 850,30 | 10 |
43 | Ольховая,11 квартира 242 | 56 154,22 | 13 |
44 | Ольховая,11 квартира 243 | 22 226,35 | 6 |
45 | Ольховая,11 квартира 250 | 16 228,69 | 4 |
46 | Ольховая,11 квартира 254 | 46 366,05 | 13 |
47 | Ольховая,11 квартира 257 | 33 614,32 | 7 |
48 | Ольховая,11 квартира 260 | 25 984,83 | 5 |
49 | Ольховая,11 квартира 264 | 21 198,82 | 4 |
50 | Ольховая,11 квартира 279 | 102 022,36 | 13 |
51 | Ольховая,11 квартира 289 | 14 087,62 | 4 |
52 | Ольховая,11 квартира 292 | 47 205,77 | 9 |
53 | Ольховая,11 квартира 297 | 35 006,84 | 7 |
54 | Ольховая,11 квартира 301 | 18 628,57 | 4 |
55 | Ольховая,11 квартира 307 | 21 020,81 | 4 |
56 | Ольховая,11 квартира 317 | 21 623,33 | 4 |
57 | Ольховая,11 квартира 326 | 29 646,98 | 5 |
58 | Ольховая,11 квартира 327 | 33 768,39 | 6 |
59 | Ольховая,11 квартира 330 | 15 214,43 | 4 |
60 | Ольховая,11 квартира 332 | 15 085,58 | 4 |
61 | Ольховая,11 квартира 335 | 38 183,79 | 4 |
62 | Ольховая,11 квартира 338 | 41 825,66 | 7 |
63 | Ольховая,11 квартира 353 | 16 675,72 | 5 |
64 | Ольховая,11 квартира 356 | 20 478,06 | 4 |
65 | Ольховая,11 квартира 361 | 43 100,94 | 11 |
66 | Ольховая,11 квартира 367 | 26 277,72 | 5 |
67 | Ольховая,11 квартира 373 | 47 199,96 | 6 |
68 | Ольховая,11 квартира 376 | 16 225,14 | 4 |
69 | Ольховая,11 квартира 378 | 19 129,01 | 5 |
70 | Ольховая,11 квартира 384 | 63 113,28 | 13 |
71 | Ольховая,11 квартира 391 | 48 215,58 | 6 |
72 | Ольховая,11 квартира 392 | 25 421,74 | 8 |
73 | Ольховая,11 квартира 395 | 91 243,15 | 11 |
74 | Ольховая,11 квартира 396 | 140 401,90 | 11 |
Строительная, дом 3
№ п/п | Адрес | Сумма долга | Кол-во неоплаченных месяцев |
1 | Строительная,3 квартира 1 | 34 274,36 | 6 |
2 | Строительная,3 квартира 3 | 26 764,45 | 5 |
3 | Строительная,3 квартира 9 | 41 783,34 | 6 |
4 | Строительная,3 квартира 19 | 21 384,89 | 5 |
5 | Строительная,3 квартира 29 | 25 533,63 | 4 |
6 | Строительная,3 квартира 34 | 18 960,30 | 4 |
7 | Строительная,3 квартира 52 | 40 861,89 | 5 |
8 | Строительная,3 квартира 57 | 17 425,24 | 4 |
9 | Строительная,3 квартира 61 | 32 765,16 | 6 |
10 | Строительная,3 квартира 82 | 16 793,71 | 5 |
11 | Строительная,3 квартира 85 | 54 007,23 | 10 |
12 | Строительная,3 квартира 89 | 65 940,31 | 9 |
13 | Строительная,3 квартира 106 | 35 388,89 | 7 |
14 | Строительная,3 квартира 114 | 24 590,55 | 7 |
15 | Строительная,3 квартира 117 | 30 526,15 | 4 |
16 | Строительная,3 квартира 118 | 59 636,75 | 11 |
17 | Строительная,3 квартира 153 | 59 835,81 | 6 |
18 | Строительная,3 квартира 156 | 56 604,46 | 9 |
19 | Строительная,3 квартира 168 | 62 669,75 | 7 |
20 | Строительная,3 квартира 194 | 22 798,03 | 4 |
21 | Строительная,3 квартира 195 | 14 483,88 | 4 |
Советский, дом 4:
№ п/п | Адрес | Сумма долга | Кол-во неоплаченных месяцев |
1 | Советский проезд,4 кв. 4 | 10 883,97 | 4 |
2 | Советский проезд,4 кв. 8 | 17 516,20 | 4 |
3 | Советский проезд,4 кв. 20 | 36 004,31 | 8 |
4 | Советский проезд,4 кв. 31 | 26 426,61 | 6 |
5 | Советский проезд,4 кв. 39 | 14 692,65 | 4 |
6 | Советский проезд,4 кв. 48 | 16 722,79 | 4 |
7 | Советский проезд,4 кв. 52 | 27 668,30 | 5 |
8 | Советский проезд,4 кв. 61 | 44 663,14 | 5 |
9 | Советский проезд,4 кв. 70 | 40 979,99 | 8 |
10 | Советский проезд,4 кв. 71 | 28 542,91 | 7 |
11 | Советский проезд,4 кв. 80 | 31 480,33 | 5 |
12 | Советский проезд,4 кв. 99 | 23 435,75 | 5 |
13 | Советский проезд,4 кв. 113 | 80 496,43 | 9 |
14 | Советский проезд,4 кв. 116 | 26 582,69 | 4 |
15 | Советский проезд,4 кв. 117 | 64 734,54 | 9 |
16 | Советский проезд,4 кв. 129 | 42 673,92 | 7 |
17 | Советский проезд,4 кв. 134 | 33 200,59 | 4 |
18 | Советский проезд,4 кв. 147 | 13 934,93 | 4 |
19 | Советский проезд,4 кв. 176 | 13 401,34 | 4 |
20 | Советский проезд,4 кв. 177 | 20 480,51 | 5 |
21 | Советский проезд,4 кв. 178 | 16 871,43 | 4 |
22 | Советский проезд,4 кв. 182 | 30 862,31 | 7 |
23 | Советский проезд,4 кв. 192 | 17 624,44 | 4 |
24 | Советский проезд,4 кв. 197 | 26 148,30 | 5 |
25 | Советский проезд,4 кв. 200 | 20 755,01 | 5 |
26 | Советский проезд,4 кв. 210 | 16 471,64 | 4 |
27 | Советский проезд,4 кв. 211 | 31 076,56 | 5 |
28 | Советский проезд,4 кв. 222 | 37 165,45 | 5 |
29 | Советский проезд,4 кв. 231 | 12 819,15 | 4 |
30 | Советский проезд,4 кв. 233 | 23 363,64 | 6 |
31 | Советский проезд,4 кв. 261 | 27 743,82 | 7 |
32 | Советский проезд,4 кв. 271 | 35 089,71 | 7 |
33 | Советский проезд,4 кв. 274 | 9 821,49 | 4 |
34 | Советский проезд,4 кв. 276 | 49 060,87 | 8 |
35 | Советский проезд,4 кв. 280 | 35 805,58 | 9 |
36 | Советский проезд,4 кв. 307 | 21 913,99 | 4 |
37 | Советский проезд,4 кв. 309 | 18 580,58 | 5 |
38 | Советский проезд,4 кв. 313 | 38 028,92 | 4 |
39 | Советский проезд,4 кв. 318 | 10 316,17 | 4 |
40 | Советский проезд,4 кв. 320 | 25 041,09 | 4 |
41 | Советский проезд,4 кв. 321 | 66 533,94 | 9 |
42 | Советский проезд,4 кв. 325 | 36 140,39 | 5 |
43 | Советский проезд,4 кв. 327 | 29 620,90 | 6 |
44 | Советский проезд,4 кв. 331 | 22 693,89 | 5 |
45 | Советский проезд,4 кв. 333 | 30 785,44 | 4 |
46 | Советский проезд,4 кв. 351 | 19 035,88 | 4 |
47 | Советский проезд,4 кв. 356 | 27 505,68 | 4 |
48 | Советский проезд,4 кв. 357 | 85 316,98 | 9 |
Березовая, дом 9:
№ п/п | Адрес | Сумма долга | Кол-во неоплаченных месяцев |
1 | Березовая,9 квартира 5 | 25 369,85 | 8 |
2 | Березовая,9 квартира 14 | 31 088,36 | 10 |
3 | Березовая,9 квартира 20 | 14 046,72 | 4 |
4 | Березовая,9 квартира 25 | 21 856,56 | 5 |
5 | Березовая,9 квартира 31 | 39 533,53 | 4 |
6 | Березовая,9 квартира 35 | 10 217,97 | 4 |
7 | Березовая,9 квартира 39 | 8 688,04 | 4 |
8 | Березовая,9 квартира 48 | 30 006,23 | 9 |
9 | Березовая,9 квартира 51 | 61 614,81 | 7 |
10 | Березовая,9 квартира 52 | 19 913,20 | 4 |
11 | Березовая,9 квартира 55 | 25 862,45 | 7 |
12 | Березовая,9 квартира 57 | 47 563,53 | 8 |
13 | Березовая,9 квартира 79 | 46 802,01 | 10 |
14 | Березовая,9 квартира 81 | 33 153,91 | 7 |
15 | Березовая,9 квартира 82 | 19 165,05 | 5 |
16 | Березовая,9 квартира 89 | 15 155,02 | 6 |
17 | Березовая,9 квартира 95 | 19 048,32 | 5 |
18 | Березовая,9 квартира 96 | 52 508,40 | 11 |
19 | Березовая,9 квартира 99 | 11 867,77 | 6 |
20 | Березовая,9 квартира 105 | 14 656,17 | 4 |
21 | Березовая,9 квартира 114 | 17 205,63 | 5 |
22 | Березовая,9 квартира 123 | 9 838,23 | 5 |
23 | Березовая,9 квартира 132 | 34 857,84 | 10 |
24 | Березовая,9 квартира 137 | 9 851,58 | 4 |
25 | Березовая,9 квартира 139 | 13 572,00 | 5 |
26 | Березовая,9 квартира 151 | 19 029,30 | 7 |
27 | Березовая,9 квартира 152 | 9 474,02 | 5 |
28 | Березовая,9 квартира 157 | 21 910,76 | 7 |
29 | Березовая,9 квартира 158 | 10 335,55 | 5 |
30 | Березовая,9 квартира 159 | 20 037,05 | 9 |
31 | Березовая,9 квартира 161 | 30 068,23 | 5 |
32 | Березовая,9 квартира 165 | 12 604,49 | 4 |
33 | Березовая,9 квартира 173 | 26 797,55 | 7 |
34 | Березовая,9 квартира 175 | 52 786,69 | 10 |
35 | Березовая,9 квартира 182 | 29 378,91 | 6 |
36 | Березовая,9 квартира 189 | 26 878,29 | 5 |
37 | Березовая,9 квартира 196 | 41 017,66 | 7 |
38 | Березовая,9 квартира 199 | 51 022,63 | 8 |
39 | Березовая,9 квартира 203 | 28 274,65 | 5 |
40 | Березовая,9 квартира 208 | 41 241,27 | 7 |
41 | Березовая,9 квартира 210 | 27 023,00 | 4 |
42 | Березовая,9 квартира 212 | 11 567,38 | 5 |
43 | Березовая,9 квартира 213 | 16 412,40 | 7 |
44 | Березовая,9 квартира 214 | 8 259,73 | 4 |
45 | Березовая,9 квартира 218 | 41 514,71 | 10 |
46 | Березовая,9 квартира 219 | 29 301,49 | 7 |
47 | Березовая,9 квартира 221 | 28 493,33 | 10 |
48 | Березовая,9 квартира 224 | 28 572,00 | 7 |
49 | Березовая,9 квартира 225 | 19 484,44 | 6 |
50 | Березовая,9 квартира 243 | 22 739,64 | 4 |
51 | Березовая,9 квартира 246 | 6 799,90 | 4 |
52 | Березовая,9 квартира 253 | 5 191,29 | 4 |
53 | Березовая,9 квартира 262 | 29 649,01 | 10 |
54 | Березовая,9 квартира 265 | 42 805,47 | 8 |
55 | Березовая,9 квартира 267 | 15 383,15 | 5 |
56 | Березовая,9 квартира 271 | 20 132,94 | 4 |
57 | Березовая,9 квартира 272 | 27 504,70 | 7 |
58 | Березовая,9 квартира 273 | 12 552,18 | 4 |
59 | Березовая,9 квартира 276 | 17 004,49 | 5 |
60 | Березовая,9 квартира 279 | 37 763,47 | 10 |
61 | Березовая,9 квартира 282 | 29 990,61 | 7 |
62 | Березовая,9 квартира 283 | 15 457,73 | 4 |
63 | Березовая,9 квартира 284 | 18 814,21 | 5 |
64 | Березовая,9 квартира 285 | 35 858,92 | 10 |
65 | Березовая,9 квартира 289 | 22 047,09 | 7 |
66 | Березовая,9 квартира 296 | 28 913,87 | 10 |
67 | Березовая,9 квартира 306 | 9 507,72 | 4 |
68 | Березовая,9 квартира 314 | 19 861,92 | 6 |
69 | Березовая,9 квартира 316 | 11 780,48 | 4 |
70 | Березовая,9 квартира 320 | 26 272,20 | 9 |
71 | Березовая,9 квартира 325 | 21 275,51 | 8 |
72 | Березовая,9 квартира 336 | 15 298,36 | 5 |
73 | Березовая,9 квартира 336 | 23 873,18 | 6 |
74 | Березовая,9 квартира 340 | 27 179,54 | 6 |
75 | Березовая,9 квартира 349 | 7 778,80 | 4 |
76 | Березовая,9 квартира 351 | 42 095,07 | 6 |
77 | Березовая,9 квартира 353 | 20 301,88 | 7 |
78 | Березовая,9 квартира 354 | 7 376,17 | 4 |
79 | Березовая,9 квартира 355 | 7 881,77 | 4 |
80 | Березовая,9 квартира 358 | 27 661,98 | 7 |
81 | Березовая,9 квартира 359 | 8 531,25 | 5 |
82 | Березовая,9 квартира 361 | 7 820,77 | 4 |
83 | Березовая,9 квартира 363 | 31 450,55 | 5 |
84 | Березовая,9 квартира 380 | 17 449,08 | 7 |
85 | Березовая,9 квартира 383 | 18 695,71 | 6 |
86 | Березовая,9 квартира 418 | 21 459,41 | 6 |
87 | Березовая,9 квартира 420 | 20 303,18 | 6 |
88 | Березовая,9 квартира 424 | 43 472,42 | 7 |
89 | Березовая,9 квартира 425 | 13 399,42 | 5 |
90 | Березовая,9 квартира 426 | 18 342,22 | 6 |
91 | Березовая,9 квартира 427 | 16 986,51 | 6 |
92 | Березовая,9 квартира 439 | 39 838,95 | 8 |
93 | Березовая,9 квартира 445 | 34 911,24 | 6 |
94 | Березовая,9 квартира 454 | 46 326,52 | 9 |
95 | Березовая,9 квартира 455 | 25 591,96 | 6 |
96 | Березовая,9 квартира 457 | 9 447,42 | 4 |
97 | Березовая,9 квартира 458 | 14 662,94 | 5 |
98 | Березовая,9 квартира 461 | 6 473,45 | 4 |
99 | Березовая,9 квартира 467 | 7 079,78 | 4 |
100 | Березовая,9 квартира 468 | 10 748,70 | 4 |
101 | Березовая,9 квартира 481 | 6 316,04 | 4 |
102 | Березовая,9 квартира 485 | 11 467,30 | 6 |
103 | Березовая,9 квартира 487 | 50 980,60 | 7 |
104 | Березовая,9 квартира 488 | 21 318,39 | 5 |
105 | Березовая,9 квартира 502 | 39 599,40 | 10 |
106 | Березовая,9 квартира 506 | 14 612,83 | 5 |
107 | Березовая,9 квартира 514 | 16 659,97 | 5 |
108 | Березовая,9 квартира 521 | 18 080,77 | 5 |
109 | Березовая,9 квартира 524 | 54 746,98 | 10 |
110 | Березовая,9 квартира 529 | 15 183,59 | 5 |
111 | Березовая,9 квартира 530 | 12 508,83 | 4 |
112 | Березовая,9 квартира 547 | 12 920,14 | 4 |
113 | Березовая,9 квартира 556 | 50 320,86 | 7 |
114 | Березовая,9 квартира 564 | 34 213,26 | 7 |
115 | Березовая,9 квартира 570 | 28 127,77 | 10 |
116 | Березовая,9 квартира 581 | 25 678,26 | 4 |
117 | Березовая,9 квартира 588 | 28 687,47 | 5 |
118 | Березовая,9 квартира 589 | 12 391,00 | 6 |
119 | Березовая,9 квартира 596 | 7 471,69 | 5 |
120 | Березовая,9 квартира 603 | 28 181,35 | 8 |
121 | Березовая,9 квартира 608 | 30 807,39 | 10 |
122 | Березовая,9 квартира 609 | 16 377,18 | 5 |
123 | Березовая,9 квартира 618 | 21 752,60 | 7 |
124 | Березовая,9 квартира 620 | 34 115,53 | 8 |
125 | Березовая,9 квартира 638 | 9 055,44 | 5 |
126 | Березовая,9 квартира 645 | 9 118,57 | 5 |
127 | Березовая,9 квартира 650 | 13 776,67 | 5 |
128 | Березовая,9 квартира 663 | 7 818,76 | 4 |
129 | Березовая,9 квартира 669 | 12 809,16 | 5 |
130 | Березовая,9 квартира 672 | 54 275,80 | 10 |
131 | Березовая,9 квартира 676 | 59 068,73 | 9 |
132 | Березовая,9 квартира 678 | 23 317,03 | 5 |
133 | Березовая,9 квартира 682 | 28 015,67 | 6 |
134 | Березовая,9 квартира 693 | 8 928,04 | 4 |
