Уважаемые жители!
Управляющая Компания ДЭЗ №6 доводит до Вашего сведения, что с 01 июля 2016 года Распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области увеличины расценки на коммунальные услуги.
Коммунальный ресурс | Поставщик | Тариф до 01.07.2016 | Тариф с 01.07.2016 | Разница |
Холодное водоснабжение | МУП «Видновское ПТО ГХ» | 33,52 руб./м3 | 34,75 руб./м3 | 1,23 руб./м3 |
Водоотведение (канализация) | МУП «Видновское ПТО ГХ» | 32,07 руб./м3 | 33,32 руб./м3 | 1,25 руб./м3 |
Тепловая энергия | МУП «Видновское ПТО ГХ» | 1 956,97 руб./ГКал | 2023,70 руб./ГКал | 66,73 руб./ГКал |
Электроэнергия (однотарифный) | ОАО «Мосэнергосбыт» | 3,18 руб./кВт | 3,37 руб./кВт | 0,19 руб./кВт |
Электроэнергия (двухтарифный - день) | ОАО «Мосэнергосбыт» | 3,69 руб./кВт | 3,87 руб./кВт | 0,18 руб./кВт |
Электроэнергия (двухтарифный - ночь) | ОАО «Мосэнергосбыт» | 1,25 руб./кВт | 1,37 руб./кВт | 0,12 руб./кВт |
С соответствующими Распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области можно ознакомиться на странице «Документы / Нормативные документ ы / Тарифы» нашего сайта.